Age Groups
In alignment with the United States Youth Soccer decision to move to an age group formation that aligns with school grades, Warrington Soccer Club age grouping will move from birth year (current grouping) to a cycle that runs from August 1 to July 31, starting with the 2026-27 season/registration year.
2026/2027 Age Groups
| Age Group | Birth Date Range |
| U9 | August 1, 2017 - July 31, 2018 |
| U10 | August 1, 2016 - July 31, 2017 |
| U11 | August 1, 2015 - July 31, 2016 |
| U12 | August 1, 2014 - July 31, 2015 |
| U13 | August 1, 2013 - July 31, 2014 |
| U14 | August 1, 2012 - July 31, 2013 |
| U15 | August 1, 2011 - July 31, 2012 |
| U16 | August 1, 2010 - July 31, 2011 |
| U17 | August 1, 2009 - July 31, 2010 |
| U18 | August 1, 2008 - July 31, 2009 |
| U19 | August 1, 2007 - July 31, 2008 |
US Soccer has also provided a tool to help calculate player's age grouping: Age Group Calculator
Contact Us
Contact
Mailing Address
Warrington Soccer Club
P.O. Box 605
Warrington, PA 18976
Email: Info@warringtonsoccerpa.org
Phone: 267-421-7668


